304不锈钢板-321不锈钢板-316L不锈钢板-不锈钢板-310S不锈钢板-不锈钢板生产厂家 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 不锈钢板价格
 不锈钢板知识
 不锈钢板现货
 310S不锈钢板
 316L不锈钢板
 不锈钢板厂家
 304不锈钢板
 联系我们
>> 相关资讯
·无锡321不锈钢板现货市场整体
· 无锡316L不锈钢板市场外围
·无锡不锈钢板厂家解析氧气加
·无锡304不锈钢板价格基本都是
·目前来看,无锡不锈钢板后期
· 无锡310S不锈钢板带你了解3
·六月淡季无锡316L不锈钢板市
·原料的上涨对无锡321不锈钢板
· 无锡304不锈钢板的抗晶间腐
·无锡304不锈钢板市场信心明显
·无锡310S不锈钢板市场远期仍
· 无锡不锈钢板的在高温应用中
·今日无锡321不锈钢板期市偃旗
·无锡321不锈钢板与304不锈钢
·无锡304不锈钢板市场倒挂幅度
>> 热点资讯
· 316L不锈钢板:“铁骨柔情”
·带您了解310s不锈钢板的等温
·分享304不锈钢板最基本的的一
·无锡不锈钢板厂家解析氧气加
·无锡321不锈钢板与304不锈钢
·带您认识不锈钢板的规格型号
·无锡310S不锈钢板焊接后是怎
·解析选择不锈钢板的要领是什
·近期无锡304不锈钢板贸易商积
· 三月又是一年好时光304不锈
·浅析无锡不锈钢板具有的高温
·如何应对304不锈钢在拉深过程
·浅析无锡不锈钢板耐腐蚀性及
· 目前钢厂310s不锈钢板订单爆
·无锡不锈钢板企业实现转型三
当前位置:网站首页 > 不锈钢板价格 > 浏览正文
5月28日太钢304不锈钢板价格总汇
作者:不锈钢板生产厂家 来源:www.hthtgt.com 点击数: 更新时间:2013年05月28 【字体:

                                         5月28日太钢304不锈钢板价格总汇

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 17000 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 16500 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 16300 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 16000 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 16000 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 16000 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 15600 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 15600 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 15600 0 -1300 -1500
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 15900 0 -2700 -2800
不锈钢板 304/NO.1 12*1500 太钢 16200 0 -2700 -2800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 15700 0 -2700 -2800
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 15700 0 -2700 -2800
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15700 0 -2700 -2800
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 15900 0 -2700 -2800
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 18600 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 17900 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 17700 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 17500 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 17300 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 17100 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 17100 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 16900 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 16900 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 16600 0 -1600 -1700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 17200 0 -1500 -1600
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16900 0 -1500 -1600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16800 0 -1500 -1600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16700 0 -1500 -1600
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16700 0 -1500 -1600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16700 0 -1500 -1600

http://www.hthtgt.com

江苏鑫磊金属制品有限公司 版权所有 网站后台
销售一部 :0510-88100500 手机:18912392111 销售二部:0510-88100700 传真:0510-82131789